首頁 > 資訊分享 > 人力資本數(shù)字新聞 > 166家公司股份:166股遭高管減持 套現(xiàn)33.05億元
2019-07-02 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
近10個(gè)交易日166家公司股份遭高管減持,合計(jì)減持量2.65億股,減持金額33.05億元。
深滬交易所披露的董監(jiān)高股份變動(dòng)數(shù)據(jù)顯示,近10個(gè)交易日(6月18日~7月1日)共錄得488條高管減持記錄,涉及166家公司,合計(jì)減持量達(dá)2.65億股,減持金額為33.05億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。
證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì)顯示,從減持金額看,近10日減持金額最多的是完美世界,累計(jì)減持1803.00萬股,減持金額合計(jì)4.19億元;其次是比亞迪,減持量為469.99萬股,減持金額2.33億元;東山精密近10日遭高管減持2.08億元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,德宏股份減持最頻繁,近10日共有19條減持記錄,恒瑞醫(yī)藥、合縱科技等緊隨其后,近10日分別有18條、13條減持記錄。期間減持記錄較多的還有中威電子、新時(shí)達(dá)、藍(lán)海華騰。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日恒瑞醫(yī)藥共有8位高管集體減持,高管最為集中;其次是德宏股份,有7位高管減持;減持高管數(shù)居前的還有合縱科技、乾照光電等。
板塊分布顯示,近10個(gè)交易日高管減持股中,創(chuàng)業(yè)板83只、中小板54只、主板29只,減持金額來看,創(chuàng)業(yè)板減持14.42億元,中小板減持15.43億元,主板減持3.20億元。行業(yè)方面,高管減持股主要集中在計(jì)算機(jī)、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別包含32股、21股、16股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,高管減持股近10日平均上漲8.15%,整體強(qiáng)于期間滬指表現(xiàn)(滬指期間上漲5.45%)。個(gè)股看,近10日漲幅居前的有森遠(yuǎn)股份、恒銀金融、龍馬環(huán)衛(wèi)等,漲幅分別為54.38%、52.29%、49.39%。跌幅居前的有英洛華、金字火腿等,分別下跌11.40%、5.00%。
資金流向看,近10日高管減持股中,期間主力資金凈流入的有59只,凈流入資金最多的是美尚生態(tài),合計(jì)凈流入資金6.71億元;資金凈流出個(gè)股中,凈流出資金居前的有春興精工、溫氏股份等,凈流出資金分別為6.16億元、5.56億元。
近10日高管減持股一覽
代碼 簡(jiǎn)稱 減持次數(shù) 減持高管數(shù) 合計(jì)減持
數(shù)量(萬股) 合計(jì)減持
金額(萬元) 近10日
漲跌(%)
002624 完美世界 2 1 1803.00 41924.06 10.21
002594 比亞迪 3 1 469.99 23330.92 5.72
002384 東山精密 5 2 1612.58 20762.69 16.52
300033 同花順 2 2 196.57 20150.05 23.58
300567 精測(cè)電子 9 3 185.82 9452.82 19.69
300474 景嘉微 2 2 244.00 8652.99 6.29
300418 昆侖萬維 10 2 604.98 8225.84 7.24
300215 電科院 2 1 1410.00 8170.30 6.07
600276 恒瑞醫(yī)藥 18 8 122.49 8017.56 10.76
002249 大洋電機(jī) 5 1 1425.19 6522.14 -0.66
603678 火炬電子 2 1 330.00 6501.00 6.94
002446 盛路通信 6 1 628.67 6262.62 1.94
300502 新易盛 8 3 253.73 5529.90 10.85
002364 中恒電氣 1 1 563.56 5455.26 6.10
300311 任子行 3 2 796.79 5277.38 -1.13
300353 東土科技 5 2 349.40 4567.89 11.22
300213 佳訊飛鴻 7 2 627.49 4336.19 1.63
300363 博騰股份 2 1 534.32 4014.10 8.41
300098 高新興 1 1 507.00 3868.41 13.27
300477 合縱科技 13 6 467.21 3736.10 0.35
002547 春興精工 2 1 303.09 3714.95 -1.87
002733 雄韜股份 1 1 173.49 3693.60 4.83
002385 大北農(nóng) 1 1 600.00 3444.00 -2.88
603686 龍馬環(huán)衛(wèi) 1 1 149.27 3283.94 49.39
603701 德宏股份 19 7 233.83 3204.91 -4.96
002411 延安必康 6 1 192.44 3204.36 5.91
002515 金字火腿 6 2 515.60 3132.49 -5.00
002798 帝歐家居 6 5 170.67 3130.62 7.94
002127 南極電商 3 2 283.14 3115.67 18.95
300045 華力創(chuàng)通 5 1 338.90 3092.86 4.04
300139 曉程科技 1 1 274.00 3019.48 -2.50
300469 信息發(fā)展 4 3 122.24 2961.51 7.04
300466 賽摩電氣 1 1 490.00 2940.00 4.33
002725 躍嶺股份 2 1 249.99 2789.93 -1.91
002217 合力泰 1 1 476.28 2724.32 2.11
300601 康泰生物 2 1 48.83 2447.63 13.41
300436 廣生堂 3 1 100.00 2433.95 9.79
300495 美尚生態(tài) 2 2 173.72 2400.45 -1.23
300273 和佳股份 3 1 443.64 2355.92 4.88
300254 仟源醫(yī)藥 10 2 303.76 2288.04 4.40
002727 一心堂 3 2 79.43 2245.90 11.84
601208 東材科技 6 1 480.00 2215.16 3.04
300288 朗瑪信息 3 1 152.89 2084.79 2.84
300131 英唐智控 1 1 400.00 2080.00 5.52
300210 森遠(yuǎn)股份 6 5 378.79 2061.81 54.38
002426 勝利精密 5 1 827.81 2054.66 4.63
300546 雄帝科技 3 1 81.81 1974.26 9.91
300346 南大光電 5 1 191.66 1746.99 2.46
002555 三七互娛 1 1 142.71 1725.36 12.88
300270 中威電子 11 1 234.84 1706.98 9.47
300575 中旗股份 2 2 59.07 1596.96 11.03
300505 川金諾 4 4 59.34 1358.53 4.54
002750 龍津藥業(yè) 2 1 107.05 1336.95 -1.22
300287 飛利信 2 1 335.17 1318.42 4.50
002410 廣聯(lián)達(dá) 2 1 43.08 1271.21 21.40
603383 頂點(diǎn)軟件 2 2 13.91 1220.33 40.24
300319 麥捷科技 4 3 164.22 1206.20 8.41
300667 必創(chuàng)科技 1 1 45.00 1131.75 4.47
603866 桃李面包 1 1 30.00 1113.90 1.48
002151 北斗星通 3 1 45.90 1102.22 3.05
002354 天神娛樂 8 1 291.01 1100.67 2.25
002030 達(dá)安基因 1 1 99.35 1064.04 4.34
002527 新時(shí)達(dá) 11 2 190.00 1046.37 0.00
603038 華立股份 1 1 75.00 1007.25 -3.15
300197 鐵漢生態(tài) 1 1 266.29 995.92 9.20
002796 世嘉科技 1 1 31.00 970.61 15.17
603679 華體科技 3 2 22.03 954.42 6.54
002916 深南電路 2 1 11.27 942.08 30.38
300044 賽為智能 1 1 140.00 932.40 3.00
300484 藍(lán)海華騰 10 3 80.66 909.11 3.46
000810 創(chuàng)維數(shù)字 8 5 98.84 893.16 6.28
002405 四維圖新 3 3 53.11 881.06 9.97
300264 佳創(chuàng)視訊 2 2 154.07 876.72 3.64
300356 光一科技 2 1 105.64 834.95 31.24
300499 高瀾股份 1 1 75.00 810.00 4.88
300457 贏合科技 2 1 31.55 789.91 2.73
002131 利歐股份 1 1 444.39 782.13 -0.51
300151 昌紅科技 2 2 122.00 724.88 5.89
002440 閏土股份 1 1 62.00 703.70 8.47
603527 眾源新材 3 1 62.00 703.06 0.44
002777 久遠(yuǎn)銀海 2 1 25.22 685.35 12.90
300500 啟迪設(shè)計(jì) 2 2 43.10 640.47 -1.16
300735 光弘科技 6 4 36.42 626.61 18.32
002271 東方雨虹 2 2 27.22 558.87 13.06
300394 天孚通信 4 1 19.80 537.18 14.67
300324 旋極信息 3 2 97.51 523.62 14.37
603515 歐普照明 2 1 15.35 520.13 2.61
300525 博思軟件 5 1 22.14 480.00 15.68
300258 精鍛科技 1 1 40.00 446.80 1.64
002851 麥格米特 2 2 20.89 417.50 18.01
300102 乾照光電 6 6 67.50 414.25 1.86
300089 文化長(zhǎng)城 1 1 91.72 394.40 15.52
300368 匯金股份 1 1 50.92 388.52 4.93
000795 英洛華 1 1 43.33 345.77 -11.40
603363 傲農(nóng)生物 2 2 17.65 339.81 6.39
300462 華銘智能 3 2 18.00 331.18 18.96
300665 飛鹿股份 1 1 28.00 326.48 5.49
002397 夢(mèng)潔股份 3 1 57.35 306.72 11.64
300633 開立醫(yī)療 1 1 8.84 265.29 0.10
002734 利民股份 4 2 17.90 260.60 14.16
300343 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) 3 2 33.13 252.39 12.46
300079 數(shù)碼科技 2 2 40.00 245.90 3.42
300380 安碩信息 4 2 12.00 245.47 5.05
002076 雪萊特 6 1 79.22 242.94 7.82
002789 建藝集團(tuán) 1 1 15.00 240.45 -0.82
603776 永安行 1 1 8.90 225.35 9.85
300366 創(chuàng)意信息 1 1 20.00 223.20 -1.48
300743 天地?cái)?shù)碼 4 2 5.68 219.99 6.00
002032 蘇泊爾 1 1 2.77 214.45 8.97
300414 中光防雷 1 1 14.00 211.82 17.47
601700 風(fēng)范股份 2 2 32.00 206.41 0.00
300271 華宇軟件 1 1 10.49 205.50 14.97
603889 新澳股份 1 1 30.00 204.75 4.98
603726 朗迪集團(tuán) 4 1 16.15 201.70 -3.49
300542 新晨科技 1 1 11.31 196.68 -0.27
300529 健帆生物 1 1 3.15 195.33 7.94
002707 眾信旅游 1 1 30.66 192.85 6.38
300498 溫氏股份 1 1 5.00 191.35 -1.99
300657 弘信電子 1 1 9.02 182.66 23.79
603328 依頓電子 4 2 18.00 180.45 8.13
300250 初靈信息 3 2 11.50 164.20 10.22
300297 藍(lán)盾股份 1 1 30.00 162.00 1.78
300566 激智科技 1 1 10.00 154.60 13.08
603611 諾力股份 2 1 8.07 140.62 4.80
603138 海量數(shù)據(jù) 1 1 5.85 134.20 3.09
300602 飛榮達(dá) 2 1 4.80 126.91 8.58
600984 建設(shè)機(jī)械 3 1 19.83 126.55 7.79
300243 瑞豐高材 5 2 14.50 126.17 25.00
603359 東珠生態(tài) 2 2 6.90 120.63 3.71
300107 建新股份 4 3 12.60 117.12 3.98
300365 恒華科技 1 1 7.50 114.23 17.76
002103 廣博股份 1 1 21.22 112.04 8.76
300162 雷曼光電 2 2 16.26 109.76 4.75
002672 東江環(huán)保 1 1 8.21 95.40 9.66
300534 隴神戎發(fā) 2 1 13.40 89.07 -1.24
002875 安奈兒 4 4 4.37 88.30 -1.56
002605 姚記撲克 1 1 8.32 85.86 5.91
600585 海螺水泥 2 1 2.00 81.72 6.77
002785 萬里石 3 1 7.59 75.26 3.65
002438 江蘇神通 7 3 9.08 74.54 12.50
002809 紅墻股份 1 1 4.12 70.99 -0.17
002771 真視通 1 1 5.67 62.48 -0.55
300081 恒信東方 2 1 4.17 51.11 21.31
603086 先達(dá)股份 1 1 1.35 40.67 6.32
300034 鋼研高納 2 1 2.30 34.82 12.27
002153 石基信息 2 1 0.80 27.75 13.11
300211 億通科技 1 1 3.49 24.46 10.29
300619 金銀河 1 1 1.00 22.65 4.80
300025 華星創(chuàng)業(yè) 1 1 3.01 21.43 24.96
002778 高科石化 1 1 1.00 20.40 10.33
300404 博濟(jì)醫(yī)藥 1 1 0.87 18.55 13.97
002709 天賜材料 1 1 0.72 17.05 9.13
603656 泰禾光電 2 2 0.93 15.32 1.96
300597 吉大通信 1 1 0.89 14.77 4.44
300015 愛爾眼科 1 1 0.33 9.78 10.58
002477 *ST雛鷹 1 1 9.36 9.08 -4.95
603106 恒銀金融 1 1 0.65 8.50 52.29
002579 中京電子 1 1 0.80 7.97 15.68
002599 盛通股份 2 1 0.50 4.91 10.36
300465 高偉達(dá) 1 1 0.52 4.25 6.68
600613 神奇制藥 1 1 0.50 3.68 9.49
002806 華鋒股份 1 1 0.20 3.34 0.55
002439 啟明星辰 1 1 0.10 2.71 11.30
300637 揚(yáng)帆新材 1 1 0.20 2.60 -0.38
603828 柯利達(dá) 1 1 0.04 0.42 6.39
300053 歐比特 1 1 0.01 0.10 5.70
022年平均工資出爐:IT業(yè)最高,金融業(yè)第二,房地產(chǎn)業(yè)下降
2023-05-10
2022年,全國(guó)城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為114029元,比上年增長(zhǎng)6.7%,增速比2021年回落3.0個(gè)百分點(diǎn),扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)4.6%;城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為65237元,比上年增長(zhǎng)3.7%,回落5.2個(gè)百分點(diǎn),扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)1.7%。
點(diǎn)擊查看詳細(xì)>>
對(duì)五一調(diào)休的一些看法:人造長(zhǎng)假真的有意義嗎
2023-04-23
調(diào)休,給人的感覺好累,像是活生生的把本來有的假期,勉強(qiáng)湊在一起。出行有一定的麻煩,到處是人擠人,高速上面也塞車,吃飯逛街都要排隊(duì),有點(diǎn)影響出行體驗(yàn)。
點(diǎn)擊查看詳細(xì)>>
胡錫進(jìn)建議五一增加一天真實(shí)休假日
2023-04-17
增加一天五一假期,政府機(jī)關(guān)和國(guó)營(yíng)企事業(yè)單位可以通過提高效率、壓縮形式主義環(huán)節(jié)就能實(shí)現(xiàn)對(duì)工作時(shí)間的補(bǔ)償,多數(shù)民營(yíng)企業(yè)同樣可以用提高效率解決這個(gè)問題。
點(diǎn)擊查看詳細(xì)>>
90后男生拿到京戶離職被公司追償,法院這樣判了
2023-04-12
豐臺(tái)仲裁委作出裁決:吳某璋向銀河證券支付賠償金16.26萬元,駁回銀河證券的其他仲裁請(qǐng)求。
點(diǎn)擊查看詳細(xì)>>
人民網(wǎng)評(píng):多措并舉,讓畢業(yè)生就業(yè)路更加平坦
2023-04-10
面對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩、疫情多發(fā)散發(fā)等多重因素沖擊,我國(guó)果斷采取有效措施穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè),確保就業(yè)形勢(shì)整體穩(wěn)定。
點(diǎn)擊查看詳細(xì)>>
上海市最新數(shù)據(jù)出爐:人均GDP超18萬元
2023-04-06
2022年上海經(jīng)濟(jì)總量繼續(xù)保持全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市首位;實(shí)際使用外資超過235億美元,規(guī)模創(chuàng)歷史新高;跨國(guó)公司地區(qū)總部、外資研發(fā)中心分別新增60家和25家,累計(jì)分別達(dá)到891家和531家;
點(diǎn)擊查看詳細(xì)>>